US: EXPORT of CORN (HS.1005)
Main Countries IMPORTERS of 2024
Month: January-February
Ton Share
2024
2022 2023 2024 % from
2023
TOTAL   12.214.682 6.505.849 9.723.312 +49.45%
Mexico 39% 2.862.394 3.166.060 3.809.792 +20.33%
Japan 23% 2.274.548 678.702 2.257.734 +232.65%
Colombia 11% 1.007.009 376.266 1.086.725 +188.82%
Canada 5% 1.302.911 358.158 533.094 +48.84%
Guatemala 5% 259.118 277.467 440.034 +58.59%
South Korea 4% 5.718 69.473 361.202 +419.91%
Honduras 2% 180.869 121.540 189.731 +56.11%
El Salvador 2% 131.230 147.081 180.763 +22.90%
China 1% 3.093.058 605.939 145.825 -75.93%
Taiwan 1% 120.029 153.769 141.817 -7.77%
Processed by CLAL on Census Bureau data
Last Update: 05 April 2024

Esportazioni settimanali

I dati di export settimanale non utilizzano la codifica relativa ai codici doganali, quindi i dati potebbero mostrare alcune differenze rispetto alle statistiche mensili.

A livello di tendenza invece, l'andamento settimanale rispecchia quello mensile, mostrando l'andamento in tempo reale del prodotto in esame.